會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.2 萬 0 房 1 廳 1 衛 20.2 9
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 6.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 44.39 12
此物件有照片 住辦 台北市|信義區 3.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 21.06 17
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 55 27
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 3 房 1 廳 1 衛 47 22
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 7 萬 2 房 1 廳 2 衛 40.95 14
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.7 萬 0 房 1 廳 2 衛 20.54 18
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 12.8 萬 9 房 1 廳 2 衛 76.92 22
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 13 萬 1 房 1 廳 2 衛 81.2 76
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 50 66
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 35 90
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 30.5 58
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 28.5 63
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6.92 萬 2 房 1 廳 2 衛 34.56 73
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 2.5 萬 0 房 1 廳 1 衛 21.37 61
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 40 82
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 16 萬 6 房 1 廳 2 衛 73.6 80
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 9.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 72.43 56
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.4 萬 0 房 1 廳 2 衛 16 78
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 26 萬 8 房 1 廳 2 衛 142.5 58
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 50.75 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 7 萬 0 房 1 廳 2 衛 54.33 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.2 萬 1 房 1 廳 2 衛 30.8 78
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 7 萬 3 房 1 廳 2 衛 45.3 50
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.1 78
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 41.74 121
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 54.6 84
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 13.8 萬 4 房 1 廳 2 衛 82 76
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 17 萬 5 房 1 廳 2 衛 85 92
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 4 萬 3 房 1 廳 2 衛 38.59 56
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.2 萬 4 房 1 廳 2 衛 35.3 89
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 10 萬 0 房 1 廳 1 衛 52.2 107
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4.8 萬 1 房 1 廳 2 衛 26.6 117
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 22.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 149.8 79
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 5 萬 1 房 1 廳 2 衛 35 83
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.7 萬 2 房 1 廳 2 衛 28.45 141
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >