會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 0 房 1 廳 2 衛 45 11
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 38 15
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 12.5 萬 5 房 1 廳 2 衛 71.68 7
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 14.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 61.42 9
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4 萬 1 房 1 廳 1 衛 24 19
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5 萬 1 房 1 廳 2 衛 28.44 9
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 9 萬 3 房 1 廳 2 衛 63.68 16
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.3 萬 2 房 1 廳 1 衛 22 17
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 13.5 萬 4 房 1 廳 3 衛 75.32 12
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3.8 萬 2 房 1 廳 2 衛 25.28 24
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.8 萬 2 房 1 廳 2 衛 40 23
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 9.58 萬 1 房 1 廳 2 衛 60 20
此物件有照片 純辦公室 台北市| 4.2 萬 4 房 1 廳 2 衛 24.66 23
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 0 房 1 廳 1 衛 21 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 13 萬 3 房 1 廳 2 衛 80 34
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 3 房 1 廳 2 衛 59.5 22
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 13.6 萬 4 房 1 廳 2 衛 67.68 51
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.7 萬 0 房 1 廳 2 衛 17.26 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 10 萬 6 房 1 廳 2 衛 68 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.2 萬 1 房 1 廳 1 衛 23.5 44
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.2 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.77 48
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 43 39
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 22.7 59
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 2.7 萬 0 房 1 廳 2 衛 16.92 50
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6.7 萬 2 房 1 廳 2 衛 56.03 50
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 1.6 萬 0 房 1 廳 1 衛 15 38
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4 萬 2 房 1 廳 1 衛 21.06 69
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6 萬 4 房 1 廳 2 衛 62.65 38
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.7 萬 2 房 1 廳 1 衛 44.08 91
此物件有照片 純辦公室 台北市| 2.7 萬 2 房 1 廳 1 衛 21 45
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3 萬 0 房 1 廳 1 衛 15.29 69
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8 萬 3 房 1 廳 2 衛 56.54 37
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 2 房 1 廳 1 衛 57.01 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8 萬 5 房 1 廳 2 衛 54.8 51
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.8 萬 0 房 1 廳 2 衛 28 51
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.3 萬 2 房 1 廳 2 衛 23 48
< 1 2 3 4 5 6 >