會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4.2 萬 1 房 1 廳 1 衛 21.4 31
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 14.148 萬 3 房 1 廳 2 衛 70.74 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 15 萬 1 房 1 廳 3 衛 79 48
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.98 萬 2 房 1 廳 1 衛 26 43
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.2 萬 3 房 1 廳 2 衛 56.12 60
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 40.25 63
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 4 萬 1 房 1 廳 1 衛 27.99 60
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 48 84
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7 萬 3 房 1 廳 2 衛 61.04 59
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 19.5048 萬 3 房 1 廳 2 衛 108.36 34
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 9.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 50.37 57
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 9.85 萬 1 房 1 廳 2 衛 50.32 118
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 10 萬 4 房 1 廳 2 衛 70 113
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 34 248
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 27 萬 5 房 1 廳 2 衛 126.93 93
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 16 萬 4 房 1 廳 2 衛 94.45 77
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 7.2 萬 2 房 1 廳 2 衛 48.21 123
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 36.39 113
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.88 萬 0 房 1 廳 1 衛 25.83 120
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 31.3 105
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 27.85 126
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5 萬 1 房 1 廳 1 衛 32 103
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 43.4 136
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 40.87 122
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 11 萬 3 房 1 廳 1 衛 57 149
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 17.55 萬 3 房 1 廳 2 衛 87.75 174
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5 萬 0 房 1 廳 2 衛 23 159
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 13 萬 4 房 1 廳 2 衛 81.12 123
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 5 萬 0 房 1 廳 1 衛 20 157
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 11.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 57.12 162
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 22.5 萬 6 房 1 廳 2 衛 149.76 197
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 6.6 萬 1 房 1 廳 2 衛 36.64 149
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 17 萬 6 房 1 廳 2 衛 85.18 159
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 49.2 178
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 9.5 萬 4 房 1 廳 2 衛 42.45 152
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.21 142
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >