會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市| 2.6 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.61 26
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.9 萬 2 房 1 廳 2 衛 45 13
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 20 萬 5 房 1 廳 2 衛 108.6 21
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.65 萬 0 房 1 廳 1 衛 19 21
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 9.35 萬 3 房 1 廳 2 衛 55.26 35
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 2.65 萬 0 房 1 廳 2 衛 16 35
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 25.46 萬 0 房 1 廳 2 衛 134 32
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 10.6 萬 3 房 1 廳 2 衛 53.05 50
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 4.95 萬 1 房 1 廳 1 衛 32.54 52
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8.8 萬 0 房 1 廳 2 衛 49 46
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 11.2 萬 4 房 1 廳 2 衛 62.4 42
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.9 萬 0 房 1 廳 2 衛 53.05 62
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 37.56 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 34.02 77
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 億 2 房 1 廳 2 衛 31 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.3 萬 3 房 1 廳 2 衛 36 66
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 23.23 84
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4 萬 1 房 1 廳 2 衛 21.5 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.95 萬 0 房 1 廳 2 衛 30.5 56
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 4 萬 2 房 1 廳 1 衛 28.04 49
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 29.52 90
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3 萬 0 房 1 廳 1 衛 22.24 59
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 39 44
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.3 萬 1 房 1 廳 2 衛 32 48
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.63 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.1 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.6 萬 0 房 1 廳 2 衛 35 62
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 12 萬 5 房 1 廳 2 衛 82.2 45
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.99 萬 1 房 1 廳 2 衛 52.9 74
此物件有照片 純辦公室 台北市| 11.88 萬 4 房 1 廳 2 衛 66 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 9.36 萬 0 房 1 廳 2 衛 39 51
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 10.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 53.48 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.68 萬 1 房 1 廳 1 衛 31.91 68
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 40.72 75
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6 萬 3 房 1 廳 2 衛 40 67
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 1.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.89 73
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6 萬 0 房 1 廳 2 衛 34.2 63
< 1 2 3 4 5 6 7 >