會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 24 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 9.2837 萬 1 房 1 廳 2 衛 55 45
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.8 億 3 房 1 廳 2 衛 48.9 522
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7.5 萬 3 房 1 廳 1 衛 52.12 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3.6 萬 2 房 1 廳 1 衛 20 87
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 47 76
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 16 萬 5 房 1 廳 2 衛 84.65 98
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 26.1 1159
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 7.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 43.59 83
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 10 萬 0 房 1 廳 2 衛 72.39 1080
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 5 萬 2 房 1 廳 1 衛 28.04 102
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 0 房 1 廳 1 衛 23.58 1265
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 29.91 94
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3 萬 0 房 1 廳 2 衛 16.4 208
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4.2 萬 2 房 1 廳 2 衛 20.19 172
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 36 1671
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 12.8 萬 5 房 1 廳 2 衛 67.96 1685
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 4 萬 1 房 1 廳 1 衛 26.8 212
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 9.7 萬 5 房 1 廳 2 衛 57.09 1028
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 8.712 萬 2 房 1 廳 2 衛 48.4 204
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.4 萬 2 房 1 廳 2 衛 50.97 1631
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 11 萬 1 房 1 廳 2 衛 64.59 176
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 16.3727 萬 4 房 1 廳 2 衛 96.31 1007
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.65 萬 0 房 1 廳 2 衛 30.86 1674
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6 萬 3 房 1 廳 1 衛 35.6 1154
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4 萬 3 房 1 廳 2 衛 24.25 192
此物件有照片 住辦 台北市|大安區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 25.54 228
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.14 254
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8 萬 4 房 1 廳 2 衛 47.4 184
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 29.2 179
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 45.75 161
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 32 237
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 12 萬 2 房 1 廳 2 衛 57.42 1254
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7 萬 2 房 1 廳 2 衛 52.53 214
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.6 萬 2 房 1 廳 1 衛 34.75 741
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 38.08 1533
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >