會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4 萬 3 房 1 廳 2 衛 24.25 27
此物件有照片 住辦 台北市|大安區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 25.54 64
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.14 68
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8 萬 4 房 1 廳 2 衛 47.4 86
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 29.2 83
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 45.75 73
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 32 77
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 12 萬 2 房 1 廳 2 衛 57.42 143
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7 萬 2 房 1 廳 2 衛 52.53 136
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.6 萬 2 房 1 廳 1 衛 34.75 141
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 38.08 143
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 9 萬 0 房 1 廳 2 衛 51.38 149
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.164 萬 0 房 1 廳 2 衛 19.16 153
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 4.5525 萬 3 房 1 廳 2 衛 36.42 124
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.7 萬 3 房 1 廳 2 衛 52.9 158
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 27.9 萬 7 房 1 廳 2 衛 155 122
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 23.18 155
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.6 萬 2 房 1 廳 1 衛 55.48 170
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 48.13 157
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 6.4 萬 1 房 1 廳 2 衛 41.57 178
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.3 萬 0 房 1 廳 1 衛 22.38 214
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 30.15 180
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 0 房 1 廳 2 衛 37.41 250
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 0 房 1 廳 2 衛 22 229
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 4.9 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.9 211
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.8 萬 1 房 1 廳 2 衛 40 218
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 6.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 35 190
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 51 241
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 27.07 150
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 17.5 萬 4 房 1 廳 2 衛 95.11 206
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.36 萬 0 房 1 廳 1 衛 16.82 218
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 13.4748 萬 4 房 1 廳 2 衛 74.86 246
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 25 244
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 22.99 235
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5 萬 0 房 1 廳 2 衛 29 247
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.3 萬 2 房 1 廳 1 衛 38 197
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >