會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.8 萬 0 房 1 廳 1 衛 33.63 8
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 29.55 22
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.4 萬 0 房 1 廳 1 衛 16.6 25
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 17.8 萬 3 房 1 廳 2 衛 104.65 36
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3 萬 1 房 1 廳 2 衛 20 33
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 16 萬 6 房 1 廳 3 衛 109.6 74
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 5.1 萬 2 房 1 廳 1 衛 37 65
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 34.63 59
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 39.76 79
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6.4 萬 3 房 1 廳 2 衛 50.23 87
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.2 萬 31 房 1 廳 2 衛 36.4 72
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.55 萬 3 房 1 廳 1 衛 40.46 75
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 0 房 1 廳 1 衛 27.46 74
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 10 萬 2 房 1 廳 2 衛 52.78 83
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 47.98 112
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5 萬 1 房 1 廳 2 衛 26.1 124
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 34 115
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4 萬 0 房 1 廳 1 衛 23.66 105
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 14.4 萬 4 房 1 廳 2 衛 72 113
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4 萬 0 房 1 廳 1 衛 13.6 124
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.8 萬 0 房 1 廳 1 衛 15 123
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.2 萬 1 房 1 廳 1 衛 30 125
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.16 萬 0 房 1 廳 2 衛 56 115
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 20.5 萬 6 房 1 廳 1 衛 114.87 118
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 9.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 50.6 114
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 5.95 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.5 106
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.95 萬 0 房 1 廳 1 衛 21.02 117
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 33.61 185
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8.4 萬 3 房 1 廳 2 衛 41.58 96
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7.8 萬 7 房 1 廳 2 衛 64 103
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 11.8 萬 3 房 1 廳 2 衛 64.5 99
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 7.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 39.55 86
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 10 萬 3 房 1 廳 2 衛 58.81 122
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.3 萬 1 房 1 廳 1 衛 53 138
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 57 110
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7 萬 3 房 1 廳 2 衛 47 218
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >