會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 5 萬 2 房 1 廳 1 衛 28.04 36
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 0 房 1 廳 1 衛 23.58 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 29.91 40
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3 萬 0 房 1 廳 2 衛 16.4 134
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4.2 萬 2 房 1 廳 2 衛 20.19 110
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 36 162
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 12.8 萬 5 房 1 廳 2 衛 67.96 163
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 4 萬 1 房 1 廳 1 衛 26.8 165
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 9.7 萬 5 房 1 廳 2 衛 57.09 159
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 8.712 萬 2 房 1 廳 2 衛 48.4 144
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.4 萬 2 房 1 廳 2 衛 50.97 128
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 11 萬 1 房 1 廳 2 衛 64.59 139
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 16.3727 萬 4 房 1 廳 2 衛 96.31 153
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.65 萬 0 房 1 廳 2 衛 30.86 145
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6 萬 3 房 1 廳 1 衛 35.6 133
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4 萬 3 房 1 廳 2 衛 24.25 157
此物件有照片 住辦 台北市|大安區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 25.54 180
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.14 199
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8 萬 4 房 1 廳 2 衛 47.4 154
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 29.2 150
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 45.75 135
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 32 171
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 12 萬 2 房 1 廳 2 衛 57.42 231
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7 萬 2 房 1 廳 2 衛 52.53 190
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.6 萬 2 房 1 廳 1 衛 34.75 213
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 38.08 216
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 9 萬 0 房 1 廳 2 衛 51.38 212
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.164 萬 0 房 1 廳 2 衛 19.16 213
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 4.5525 萬 3 房 1 廳 2 衛 36.42 203
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.7 萬 3 房 1 廳 2 衛 52.9 212
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 27.9 萬 7 房 1 廳 2 衛 155 169
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 23.18 211
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.6 萬 2 房 1 廳 1 衛 55.48 267
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 48.13 207
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 6.4 萬 1 房 1 廳 2 衛 41.57 231
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.3 萬 0 房 1 廳 1 衛 22.38 274
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >