會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 11.8 萬 2 房 1 廳 2 衛 59.09 16
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 13 萬 5 房 1 廳 2 衛 66.83 31
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 11 萬 2 房 1 廳 1 衛 56.56 30
此物件有照片 純辦公室 台北市| 4 萬 2 房 1 廳 2 衛 23.78 32
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 9.728 萬 3 房 1 廳 2 衛 48.63 36
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 31.55 40
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 1.8 萬 0 房 1 廳 1 衛 12 29
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 47 62
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 24.45 74
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 7.5 萬 3 房 1 廳 1 衛 49.15 71
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 8.2 萬 3 房 1 廳 2 衛 56.89 57
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.216 萬 0 房 1 廳 1 衛 32.6 120
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 4.2 萬 1 房 1 廳 1 衛 21.4 115
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 14.148 萬 3 房 1 廳 2 衛 70.74 144
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 15 萬 1 房 1 廳 3 衛 79 129
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 3.98 萬 2 房 1 廳 1 衛 26 126
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.2 萬 3 房 1 廳 2 衛 56.12 123
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 40.25 153
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 4 萬 1 房 1 廳 1 衛 27.99 138
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 48 151
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 7 萬 3 房 1 廳 2 衛 61.04 105
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 19.5048 萬 3 房 1 廳 2 衛 108.36 75
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 9.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 50.37 117
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 9.85 萬 1 房 1 廳 2 衛 50.32 180
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 10 萬 4 房 1 廳 2 衛 70 199
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 34 304
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 27 萬 5 房 1 廳 2 衛 126.93 147
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 16 萬 4 房 1 廳 2 衛 94.45 122
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 7.2 萬 2 房 1 廳 2 衛 48.21 203
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 36.39 159
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 3.88 萬 0 房 1 廳 1 衛 25.83 183
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 31.3 145
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.8 萬 1 房 1 廳 1 衛 27.85 185
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5 萬 1 房 1 廳 1 衛 32 141
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.2 萬 2 房 1 廳 1 衛 43.4 170
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 40.87 164
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >