會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 12.2 萬 0 房 1 廳 2 衛 81.65 6
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 61 4
此物件有照片 純辦公室 台北市| 15 萬 6 房 1 廳 2 衛 100 23
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.8 萬 2 房 1 廳 2 衛 49.8 34
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 9 萬 3 房 1 廳 2 衛 45 61
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 10.2 萬 2 房 1 廳 2 衛 67.3 33
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5 萬 2 房 1 廳 1 衛 35.83 58
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8 萬 3 房 1 廳 2 衛 40 48
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.55 萬 3 房 1 廳 1 衛 49.8 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 31 119
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5 萬 0 房 1 廳 1 衛 39 120
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.3 萬 0 房 1 廳 1 衛 23.5 109
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 2.9 萬 0 房 1 廳 2 衛 18.41 92
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.6 萬 3 房 1 廳 1 衛 40.71 114
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.8 萬 0 房 1 廳 2 衛 23.09 120
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6 萬 0 房 1 廳 2 衛 37.8 86
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.6 萬 2 房 1 廳 2 衛 37.22 115
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 24.99 120
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 2.7 萬 0 房 1 廳 2 衛 26 135
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 54.6 102
純辦公室 台北市|中山區 8.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 54.6 71
此物件有照片 純辦公室 台北市| 2.6 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.61 113
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6.9 萬 2 房 1 廳 2 衛 45 113
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 20 萬 5 房 1 廳 2 衛 108.6 101
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.65 萬 0 房 1 廳 1 衛 19 106
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 9.35 萬 3 房 1 廳 2 衛 55.26 126
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 2.65 萬 0 房 1 廳 2 衛 16 108
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 25.46 萬 0 房 1 廳 2 衛 134 113
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 10.6 萬 3 房 1 廳 2 衛 53.05 157
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 4.95 萬 1 房 1 廳 1 衛 32.54 132
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 8.8 萬 0 房 1 廳 2 衛 49 109
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 11.2 萬 4 房 1 廳 2 衛 62.4 135
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 7.9 萬 0 房 1 廳 2 衛 53.05 149
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 37.56 132
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 34.02 167
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 億 2 房 1 廳 2 衛 31 145
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >